Київська область
Гостомель
4 922 674 грн.
1 495 467 грн.
4 798 089 грн.
2 093 712 грн.
2 014 782 грн.
6 148 201 грн.
2 804 078 грн.
4 528 067 грн.
2 492 514 грн.
1 661 676 грн.
1 121 631 грн.
2 367 888 грн.
1 537 050 грн.
4 361 900 грн.
Буча
2 326 346 грн.
2 160 179 грн.
4 112 648 грн.
4 777 319 грн.
5 068 112 грн.
10 593 185 грн.
1 090 475 грн.
4 922 715 грн.
2 347 117 грн.
3 655 687 грн.
3 115 643 грн.
2 783 307 грн.
1 765 531 грн.
2 887 162 грн.
1 557 821 грн.
Ірпінь
6 646 289 грн.
3 319 198 грн.
1 246 257 грн.
1 910 927 грн.